24 seniorboliger på Lønnebergvej i Silkeborg
Alle boligerne i Sommerfugleparken er lejet ud. Hvis du ønsker at blive skrevet på venteliste, kontakt da Sommerfugleparken på trd@dmr.dk
Boligstøtte
Som beboer i Sommerfugleparken kan du få boligstøtte fra Udbetaling Danmark. På borger.dk kan du logge på med dit nem-id eller MIT-id og beregne, hvor meget du kan få i boligstøtte. Beløbet er vejledende. Du kan maksimalt få 4.409 kr. i boligstøtte.
Du kan lave en vejledende beregning på, hvor meget du kan opnå i boligstøtte. Lav beregningen her
Disse informationer skal du oplyse for at lave beregningen:
- husstandens indkomst
- husstandens formue
- antallet af voksne, der bor i boligen
- huslejens størrelse
- antal kvadratmeter i boligen
Scroll til højre og venstre i pristabellen for at se alle oplysninger
Nr. | Bolig | Plan | Leje |
25 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
27 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
29 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
31 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
33 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
35 | Fælleshus | ||
37 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
39 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
41 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
43 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
45 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
47 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
49 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
51 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
53 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
55 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
57 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
59 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
61 | Fælleshus | ||
63 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
65 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
67 | 98 m2 | Stue | Udlejet |
69 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
71 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
73 | 130 m2 | Stue | Udlejet |
75 | 113 m2 | 1. sal | Udlejet |
Se billeder fra opførte boliger
Hvis du vil se billeder af opførte Levehuse, kan du klikke dig ind på vores kundecases eller vores nyhedsarkiv, hvor vi hver uge ligger billeder op af de boliger, vi afleverer til kunderne.
Er du interesseret i at leje en seniorbolig?
Alle boliger i sommerfugleparken er udlejede.
Vil du på venteliste? Send en e-mail til trd@dmr.dk