Tidligere projekt - Funkishuse med udhus og Carport
Læs mere om boligen
Scroll til højre og venstre i pristabellen for at se alle oplysninger
BOLIG NR.: | GRUND | BOLIGAREAL | REDSKABSRUM | CARPORT | KONTANT PRIS | STATUS |
2 | 318 | 137 | 4,7 | 14,9 | - | Solgt |
4 | 188 | 133 | 4,5 | 14,9 | - | Solgt |
6 | 186 | 133 | 4,5 | 14,9 | - | Solgt |
8 | 304 | 137 | 4,7 | 14,9 | - | Solgt |
18 | 320 | 130 | 6,7 | 18,2 | - | Solgt |
20 | 309 | 130 | 6,7 | 18,2 | - | Solgt |
22 | 344 | 130 | 6,7 | 18,3 | - | Solgt |
24 | 316 | 130 | 6,7 | 18,3 | - | Solgt |
Book fremvisning
Boligerne på Gudenåskrænten er udsolgt. Vi viser gerne nogle af vores igangværende byggerier og vores prøvehus frem. Book fremvisning på 93 63 06 03 eller mail kr@levehuse.dk
Har du spørgsmål vedrørende denne bolig?
Kontakt os i dag på telefon: 93 63 06 03
Eller send en e-mail til kr@levehuse.dk